<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>κανονικότητα - Bizznews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.bizznews.gr/tag/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<description>Ενημέρωση που τσιμπάει!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 18:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-transparent-yellow-32x32.png</url>
	<title>κανονικότητα - Bizznews.gr</title>
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μητσοτάκης: Τι είπε για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ – «Μερικές φορές η κανονικότητα είναι ευκαιρία για την χώρα»</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 18:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[διαδοχή]]></category>
		<category><![CDATA[είναι]]></category>
		<category><![CDATA[είπε]]></category>
		<category><![CDATA[ευκαιρία]]></category>
		<category><![CDATA[κανονικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[μερικές]]></category>
		<category><![CDATA[Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[στον]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<category><![CDATA[Τι]]></category>
		<category><![CDATA[φορές]]></category>
		<category><![CDATA[χώρα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza.jpg 960w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,  την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάι. «Δεν νομίζω ότι είχε πολλές άλλες επιλογές και νομίζω ότι από αυτήν την πλευρά προσφέρει στο κόμμα του ευκαιρία για μία ανασυγκρότηση. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την πετύχει και να μπορεί να [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf">Μητσοτάκης: Τι είπε για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ – «Μερικές φορές η κανονικότητα είναι ευκαιρία για την χώρα»</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza.jpg 960w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/MITSOTAKIS-syriza-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><div id="articletext">
<p>«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, <strong>Κυριάκος Μητσοτάκης</strong>,  την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του <strong>ΣΥΡΙΖΑ</strong>, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάι. «Δεν νομίζω ότι είχε πολλές άλλες επιλογές και <strong>νομίζω ότι από αυτήν την πλευρά προσφέρει στο κόμμα του ευκαιρία για μία ανασυγκρότηση</strong>. Αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την πετύχει και να μπορεί να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίο κόμμα χωρίς μια ισχυρή προσωπικότητα, όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι κάτι το οποίο ο χρόνος θα το δείξει», είπε ο κ. Μητσοτάκης.</p>
<p>Απαντώντας στο ερώτημα αν έχει προτίμηση μεταξύ των προσώπων που ακούγονται ως υποψήφιοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Προφανώς εγώ προσωπικά δεν έχω καμία προτίμηση. <strong>Η προτίμησή μου δεν είναι σε πρόσωπα. Η προτίμησή μου είναι στην άρθρωση ενός πιο τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική ευπρέπεια.</strong></p>
<p>Με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίον ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Και κάνουμε την πολιτική αντιπαράθεση.  Τα πρώτα δείγματα γραφής σε αυτό στην Βουλή, ήταν θα έλεγα θετικά. Ίσως μερικές φορές η κανονικότητα είναι ευκαιρία για την χώρα. Για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι. Αλλά μερικές φορές το να είναι τα πράγματα εντός εισαγωγικών «βαρετά». <strong>Είναι μάλλον ένδειξη προόδου και όχι οπισθοδρόμησης», </strong>είπε ο κ. Μητσοτάκης.</p>
<p> </p>
<p><iframe allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; payment" referrerpolicy="unsafe-url" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" frameborder="0" scrolling="no" src="https://player.glomex.com/integration/1/iframe-player.html?integrationId=40599z14k2g1nhsp&amp;playlistId=v-cu18dcnluvp5"></iframe></p>
</p></div>
<p><a target="_blank" href="https://www.enikos.gr/politics/mitsotakis-ti-eipe-gia-tin-diadochi-ston-syriza-merikes-fores-i-kanonikotita-einai-efkairia-gia-tin-chora/1997710/" rel="noopener">διαβάστε περισσότερα</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf">Μητσοτάκης: Τι είπε για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ – «Μερικές φορές η κανονικότητα είναι ευκαιρία για την χώρα»</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κανάκης για Τέμπη:  Θα κάνουν ό,τι μπορούν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα της λοβοτομής</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%ad%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 20:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[επιστρέψουμε]]></category>
		<category><![CDATA[θα]]></category>
		<category><![CDATA[Κανάκης]]></category>
		<category><![CDATA[κανονικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κάνουν]]></category>
		<category><![CDATA[λοβοτομής]]></category>
		<category><![CDATA[μπορούν]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[ότι]]></category>
		<category><![CDATA[στην]]></category>
		<category><![CDATA[Τέμπη]]></category>
		<category><![CDATA[της]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%ad%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2018/06/KANAKIS2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Μουδιασμένοι ήταν Αντώνης Κανάκης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» κατά την επιστροφή τους στους δέκτες μας μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά την έναρξη της εκπομπής τον λόγο πήρε ο Αντώνης Κανάκης ο οποίος είπε ότι όλοι κάνουν ότι μπορούν για πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%ad%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf">Κανάκης για Τέμπη:  Θα κάνουν ό,τι μπορούν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα της λοβοτομής</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2018/06/KANAKIS2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Μουδιασμένοι ήταν Αντώνης Κανάκης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» κατά την επιστροφή τους στους δέκτες μας μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.<br />
Κατά την έναρξη της εκπομπής τον λόγο πήρε ο Αντώνης Κανάκης ο οποίος είπε ότι όλοι κάνουν ότι μπορούν για<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/media/874519-kanakhs-gia-temph-tha-kanoyn-oti-mporoyn-na-epistrepsoyme-sthn-kanonikothta-ths-lovotomhs.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%ad%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf">Κανάκης για Τέμπη:  Θα κάνουν ό,τι μπορούν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα της λοβοτομής</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Επιστροφή στην κανονικότητα από 1η Μαΐου &#8211; Τι αλλάζει. Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 13:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[1η]]></category>
		<category><![CDATA[αλλάζει]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[ισχύει]]></category>
		<category><![CDATA[κανονικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Μαΐου]]></category>
		<category><![CDATA[μάσκας]]></category>
		<category><![CDATA[στην]]></category>
		<category><![CDATA[τη]]></category>
		<category><![CDATA[Τι]]></category>
		<category><![CDATA[χρήση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1260" height="754" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206.jpg 1260w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206-640x383.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206-1024x613.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></div><p>Η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση και ελέγχεται. Σταθερά καταγράφονται λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και η κοινωνία προχωρά σε μια νέα κανονικότητα με περισσότερες ελευθερίες, ακολουθώντας και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αίρουν τα μέτρα και αρχίζουν να ζουν φυσιολογικά. Τα νέα μέτρα πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7">Κορονοϊός: Επιστροφή στην κανονικότητα από 1η Μαΐου – Τι αλλάζει. Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1260" height="754" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206.jpg 1260w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206-640x383.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/01/koronoiosmmm20206-1024x613.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></div><p>Η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση και ελέγχεται. Σταθερά καταγράφονται λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και η κοινωνία προχωρά σε μια νέα κανονικότητα με περισσότερες ελευθερίες, ακολουθώντας και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αίρουν τα μέτρα και αρχίζουν να ζουν φυσιολογικά.<br />
Τα νέα μέτρα<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/841684-koronoios-epistrofh-sthn-kanonikothta-apo-1h-ma%CE%90oy-ti-allazei-ti-ischyei-gia-th-chrhsh-maskas.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7">Κορονοϊός: Επιστροφή στην κανονικότητα από 1η Μαΐου – Τι αλλάζει. Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα &#8211; Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους, τι αλλάζει με τους τουρίστες</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[αλλάζει]]></category>
		<category><![CDATA[ανεμβολίαστους]]></category>
		<category><![CDATA[γίνει]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[θα]]></category>
		<category><![CDATA[κανονικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[με]]></category>
		<category><![CDATA[σταδιακή]]></category>
		<category><![CDATA[στην]]></category>
		<category><![CDATA[Τι]]></category>
		<category><![CDATA[τουρίστες]]></category>
		<category><![CDATA[τους]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="741" height="486" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg 741w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212-640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 741px) 100vw, 741px" /></div><p>Ένα νέο κεφάλαιο γράφεται στο βιβλίο της επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα μας. Οι ειδικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον αριθμό των σελίδων που θα γραφτούν ακόμη μέχρι το τέλος, ωστόσο επισημαίνουν πως το κεφάλαιο που αρχίζει αυτόν τον μήνα είναι σημαντικό. Τον Μάρτιο ολοκληρώνεται πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1">Κορονοϊός: Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα – Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους, τι αλλάζει με τους τουρίστες</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="741" height="486" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg 741w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212-640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 741px) 100vw, 741px" /></div><p>Ένα νέο κεφάλαιο γράφεται στο βιβλίο της επιδημίας κορωνοϊού στη χώρα μας. Οι ειδικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον αριθμό των σελίδων που θα γραφτούν ακόμη μέχρι το τέλος, ωστόσο επισημαίνουν πως το κεφάλαιο που αρχίζει αυτόν τον μήνα είναι σημαντικό.<br />
Τον Μάρτιο ολοκληρώνεται<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/835323-koronoios-stadiakh-epistrofh-sthn-kanonikothta-ti-tha-ginei-me-toys-anemvoliastoys-ti-allazei-me-toys-toyristes.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1">Κορονοϊός: Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα – Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους, τι αλλάζει με τους τουρίστες</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θεμιστοκλέους: Το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ κοντά σε μια κανονικότητα</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 07:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Είμαστε]]></category>
		<category><![CDATA[θα]]></category>
		<category><![CDATA[Θεμιστοκλέους]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαίρι]]></category>
		<category><![CDATA[κανονικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοντά]]></category>
		<category><![CDATA[μια]]></category>
		<category><![CDATA[πολυ]]></category>
		<category><![CDATA[σέ]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>O Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και πώς θα προχωρήσουμε προς το Πάσχα και το καλοκαίρι. Έχουμε αποσυμπίεση στο ΕΣΥ και περιμένουμε σταδιακή χαλάρωση των μέτρων που έχει ήδη αρχίσει. Θα υπάρξουν οι εισηγήσεις των πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84">Θεμιστοκλέους: Το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ κοντά σε μια κανονικότητα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/01/themistokleous2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>O Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και πώς θα προχωρήσουμε προς το Πάσχα και το καλοκαίρι.<br />
Έχουμε αποσυμπίεση στο ΕΣΥ και περιμένουμε σταδιακή χαλάρωση των μέτρων που έχει ήδη αρχίσει. Θα υπάρξουν οι εισηγήσεις των<br />
