
Η Μάχη Της AGB: Οι νικητές και οι χαμένοι του τριημέρου
Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Παρασκευή, 16/12, το Σάββατο, 17/12 και την Κυριακή, 18/12, διαμορφώθηκαν ως εξής…
Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Παρασκευή, 16/12, το Σάββατο, 17/12 και την Κυριακή, 18/12, διαμορφώθηκαν ως εξής…
Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Παρασκευή, 16/12, το Σάββατο, 17/12 και την Κυριακή, 18/12, διαμορφώθηκαν ως εξής…
Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Παρασκευή, 16/12, το Σάββατο, 17/12 και την Κυριακή, 18/12, διαμορφώθηκαν ως εξής…
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου
Πρωινή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 31,5 | 20,6 | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,5 | 23,8 | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | 7.00-13.00 | 33,8 | 27,4 |
| ΠΡΩΙΝΟ MOU | 38,8 | 40,1 | |
| ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,7 | 5,8 | |
| ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 8,6 | 7,7 |
Μεσημεριανή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΕΛΕΝΗ | 21,0 | 27,1 | |
| MADE IN STAR | 8,0 | 10,2 | |
| ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ | 2,6 | 3,0 |
Απογευματινή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΜΙΛΑ | 10,8 | 10,9 | |
| PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 13,6 | 14,0 | |
| ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 18,8 | 23,9 | |
| LIFE ΣΚΑΙ | 9,5 | 6,7 | |
| ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | 11,2 | 6,1 | |
| ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ | 29,2 | 18,6 | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ | 29,8 | 32,0 | |
| ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 6,7 | 12,8 | |
| ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | 32,1 | 29,9 | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 21,3 | 21,8 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % |
| MEGA (20.00) | ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ | 29,2 | 19,5 |
| ΑΝΤ1 (20.00) | ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΚΛΗ | 21,2 | 17,6 |
| ALPHA (19.00) | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΪΤΕΡ | 17,7 | 17,2 |
| STAR (20.00) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 9,7 | 15,8 |
| ΣΚΑΙ (21.00) | ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ | 6,7 | 7,2 |
Prime Time
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| STEPS | 7,8 | 8,6 | |
| MENTALIST | 9,3 | 11,9 | |
| Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | 46,4 | 37,7 | |
| ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 16,3 | 13,9 |
| ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ | 13,0 | 14,7 | |
| ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | 41,2 | 46,1 | |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΚΑΡΧΑΡΙΟΜΑΧΟΣ | 9,8 | 13,1 |
| ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ | 23,6 | 25,8 | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 13,3 | 8,0 |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA | ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ | 24,3 | 25,6 |
| DIRTY SEXY MONEY | 15,8 | 17,3 | |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 13,4 | 13,7 |
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 46,3 | 29,8 | |
| ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ | 21,0 | 23,3 | |
| ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ | 23,1 | 16,9 | |
| COOK SMART | 10,7 | 13,1 | |
| ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ | 14,3 | 13,5 | |
| ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ MOU | 21,5 | 17,2 | |
| ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ MEGA | 22,2 | 17,3 | |
| ΓΛΥΚΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | 21,1 | 21,4 | |
| JAMIE’S FAMILY CHRISTMAS (ALPHA) | 9,0 | 10,2 | |
| ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 2 | 19,5 | 17,9 | |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 11,5 | 14,9 |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA | ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2:ΧΑΜΕΝΟΣ Ν.Υ | 24,2 | 29,3 |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ | 15,2 | 20,5 |
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ | 19,3 | 9,8 |
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 28,5 | 19,0 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (ΝΕΤ) | 16,8 | 11,5 | |
| ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ | 16,9 | 21,4 | |
| ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ | 16,0 | 18,7 | |
| ΠΑΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ | 16,0 | 15,8 | |
| STARS SYSTEM | 18,3 | 15,2 | |
| JAMIE’S FAMILY CHRISTMAS (ALPHA) | 10,1 | 11,9 | |
| DANCING ON ICE | 25,4 | 25,0 | |
| CHART SHOW | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,5 | 9,4 |
| ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ | 15,0 | 14,7 |
| ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA | ΖΩΗ ΣΕ FAST FORWARD | 19,3 | 25,0 |
| COMEDY LAB | 8,9 | 11,8 | |
| ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ | ΚΟΙΤΑ ΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ | 24,2 | 29,1 |