<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πρωτιά - Bizznews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.bizznews.gr/tag/protia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<description>Ενημέρωση που τσιμπάει!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 May 2023 07:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-transparent-yellow-32x32.png</url>
	<title>πρωτιά - Bizznews.gr</title>
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Φοιτητικές εκλογές: Διαφορετικά αποτελέσματα για την πρωτιά δίνουν οι δύο πρώτες παρατάξεις</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικά]]></category>
		<category><![CDATA[δίνουν]]></category>
		<category><![CDATA[δυο]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[οι]]></category>
		<category><![CDATA[παρατάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[πρώτες]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτιά]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<category><![CDATA[φοιτητικές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/foititikesekloges201911.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></div><p>Με διαφορετικές εκτιμήσεις από τις φοιτητικές παρατάξεις, ως προς τα αποτελέσματα, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, μόλις λίγες ημέρες πριν τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, τροφοδοτώντας τις αναλύσεις για τις τάσεις στο σώμα της φοιτητικής νεολαίας. Συγκεκριμένα η ΔΑΠ ΝΔΦΚ δίνει την πρώτη θέση στον εαυτό της πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84">Φοιτητικές εκλογές: Διαφορετικά αποτελέσματα για την πρωτιά δίνουν οι δύο πρώτες παρατάξεις</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/foititikesekloges201911.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Με διαφορετικές εκτιμήσεις από τις φοιτητικές παρατάξεις, ως προς τα αποτελέσματα, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, μόλις λίγες ημέρες πριν τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, τροφοδοτώντας τις αναλύσεις για τις τάσεις στο σώμα της φοιτητικής νεολαίας.<br />
Συγκεκριμένα η ΔΑΠ ΝΔΦΚ δίνει την πρώτη θέση στον εαυτό της<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/881746-foithtikes-ekloges-diaforetika-apotelesmata-gia-thn-protia-dinoyn-oi-dyo-protes-parataxeis.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84">Φοιτητικές εκλογές: Διαφορετικά αποτελέσματα για την πρωτιά δίνουν οι δύο πρώτες παρατάξεις</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά για τον Λούλα, ο νικητής θα κριθεί στον 2ο γύρο</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 15:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2ο]]></category>
		<category><![CDATA[Βραζιλία]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[γύρο]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[θα]]></category>
		<category><![CDATA[κριθεί]]></category>
		<category><![CDATA[Λούλα]]></category>
		<category><![CDATA[νικητής]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτιά]]></category>
		<category><![CDATA[στη]]></category>
		<category><![CDATA[στον]]></category>
		<category><![CDATA[τον]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%bf</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="300" height="168" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/10/brazileiaekloges22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Την πρώτη θέση στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας κατέλαβε ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα και άφησε κατά πέντε μονάδες πίσω του τον ακροδεξιό απερχόμενο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο. Όσοι περίμεναν μία σαρωτική νίκη του πρώην προέδρου Λούλα διαψεύστηκαν. Ο κεντροαριστερός ηγέτης μπορεί να κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές, όμως η Ζαΐχ Μπολσονάρο άντεξε [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%bf">Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά για τον Λούλα, ο νικητής θα κριθεί στον 2ο γύρο</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="300" height="168" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/10/brazileiaekloges22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p></p>
<div>
<p>Την πρώτη θέση στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας κατέλαβε ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα και άφησε κατά πέντε μονάδες πίσω του τον ακροδεξιό απερχόμενο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο.</p>
<p>Όσοι περίμεναν μία σαρωτική νίκη του πρώην προέδρου Λούλα διαψεύστηκαν. Ο κεντροαριστερός ηγέτης μπορεί να κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές, όμως η Ζαΐχ Μπολσονάρο άντεξε και έμεινε πίσω μόλις πέντε μονάδες.</p>
<p>Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να κερδίζει άνετα και να προηγείται ακόμη και με 14 μονάδες διαφορά κερδίζοντας τον προεδρικό θώκο ακόμη και από τον πρώτο γύρο.</p>
<p>Ο πρώην πρόεδρος είπε πως ποτέ δεν έχει κερδίσει εκλογές από τον πρώτο γύρο και πως είναι ενθουσιασμένος που συνεχίζει τον προεκλογικό αγώνα.</p>
<p>Με το παράπονο ότι το μήνυμά του δεν έφτασε σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο Ζαΐχ Μπολσονάρο προειδοποίησε πως αν γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, θα είναι η χειρότερη.</p>
<p>Ο ακροδεξιός υποψήφιος έδειξε ικανοποίηση μόνο για το ότι οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν μεγάλο προβάδισμα του Λούλα διαψεύστηκαν.</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/857624-ekloges-sth-vrazilia-protia-gia-ton-loyla-o-nikhths-tha-krithei-ston-2o-gyro.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%bf">Εκλογές στη Βραζιλία: Πρωτιά για τον Λούλα, ο νικητής θα κριθεί στον 2ο γύρο</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παιδική παχυσαρκία: Πρωτιά για τη χώρα μας</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 01:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[μας]]></category>
		<category><![CDATA[παιδική]]></category>
		<category><![CDATA[παχυσαρκία]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτιά]]></category>
		<category><![CDATA[τη]]></category>
		<category><![CDATA[χώρα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="681" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia.jpeg 1024w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia-640x426.jpeg 640w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p>Η χώρα μας έχει θλιβερή πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία. Ο ΙΣΘ στην φετινή του συμμετοχή στη ΔΕΘ επέλεξε να αναδείξει παράλληλα με το θέμα των εμβολιασμών και τα θέματα της παιδικής παχυσαρκίας και της δωρεάν ιστών και οργάνων, όχι μόνο μοιράζοντας υλικό, αλλά και μέσα από τη διοργάνωση συνεντεύξεων με ειδικούς που θα προβληθούν από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1">Παιδική παχυσαρκία: Πρωτιά για τη χώρα μας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="681" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia.jpeg 1024w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/09/paidiki-paxysarkia-640x426.jpeg 640w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div><p></p>
<div>
<p>Η χώρα μας έχει θλιβερή πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία.</p>
<p>Ο ΙΣΘ στην φετινή του συμμετοχή στη ΔΕΘ επέλεξε να αναδείξει παράλληλα με το θέμα των εμβολιασμών και τα θέματα της παιδικής παχυσαρκίας και της δωρεάν ιστών και οργάνων, όχι μόνο μοιράζοντας υλικό, αλλά και μέσα από τη διοργάνωση συνεντεύξεων με ειδικούς που θα προβληθούν από το κανάλι του Συλλόγου στο YouTube, ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΘ, Νίκος Νίτσας.</p>
<p>Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.</p>
<p><strong>Πηγή: </strong>topontiki.gr</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/855264-paidikh-pachysarkia-protia-gia-th-chora-mas.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1">Παιδική παχυσαρκία: Πρωτιά για τη χώρα μας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Γιώργος Αυτιάς ευχαριστεί για την πρωτιά ακόμα μία σεζόν και στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 12:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[ακόμα]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτιάς]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος]]></category>
		<category><![CDATA[ένα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευχαριστεί]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιαίτερο]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[μήνυμα]]></category>
		<category><![CDATA[μια]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτιά]]></category>
		<category><![CDATA[σεζόν]]></category>
		<category><![CDATA[στέλνει]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/08/autias2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Φινάλε με ανακοίνωση για νέα εκπομπή αλλά και με σαφές υπονοούμενο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις έκανε ο Γιώργος Αυτιάς, το πρωί της Κυριακής. Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανακοίνωσε πως επιστρέφει από τις 20 Αυγούστου με μια εντελώς διαφορετική εκπομπέ. «Είναι εδώ όλοι οι πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81">Ο Γιώργος Αυτιάς ευχαριστεί για την πρωτιά ακόμα μία σεζόν και στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/08/autias2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Φινάλε με ανακοίνωση για νέα εκπομπή αλλά και με σαφές υπονοούμενο προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις έκανε ο Γιώργος Αυτιάς, το πρωί της Κυριακής. Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανακοίνωσε πως επιστρέφει από τις 20 Αυγούστου με μια εντελώς διαφορετική εκπομπέ.<br />
«Είναι εδώ όλοι οι<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/media/850345-o-giorgos-aytias-eycharistei-gia-thn-protia-akoma-mia-sezon-kai-stelnei-ena-idiaitero-mhnyma.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81">Ο Γιώργος Αυτιάς ευχαριστεί για την πρωτιά ακόμα μία σεζόν και στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Αρνητική πρωτιά για την Αττική, ποιες άλλες περιοχές είναι στο κόκκινο &#8211; Η κατανομή</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 13:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Άλλες]]></category>
		<category><![CDATA[Αρνητική]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[είναι]]></category>
		<category><![CDATA[κατανομή]]></category>
		<category><![CDATA[κόκκινο]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[ποιες]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτιά]]></category>
		<category><![CDATA[Στο]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="741" height="486" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg 741w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212-640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 741px) 100vw, 741px" /></div><p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν10.474 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα οκτώ είναι εισαγόμενα. Στην Αττική εντοπίστηκαν 6.401 νέες μολύνσεις, ενώ 794 στη Θεσσαλονίκη. Δείτε την κατανομή των 12.263 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 161ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 796ΑΝΔΡΟΥ 9ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 80ΑΡΚΑΔΙΑΣ πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84">Κορονοϊός: Αρνητική πρωτιά για την Αττική, ποιες άλλες περιοχές είναι στο κόκκινο – Η κατανομή</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="741" height="486" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212.jpg 741w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/05/koronoiosathimazesti212-640x420.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 741px) 100vw, 741px" /></div><p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν10.474 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα οκτώ είναι εισαγόμενα.<br />
Στην Αττική εντοπίστηκαν 6.401 νέες μολύνσεις, ενώ 794 στη Θεσσαλονίκη.<br />
Δείτε την κατανομή των 12.263 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα <br />
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 161ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 796ΑΝΔΡΟΥ 9ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 80ΑΡΚΑΔΙΑΣ<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/847352-koronoios-arnhtikh-protia-gia-thn-attikh-poies-alles-perioches-einai-sto-kokkino-h-katanomh.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84">Κορονοϊός: Αρνητική πρωτιά για την Αττική, ποιες άλλες περιοχές είναι στο κόκκινο – Η κατανομή</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές στη Γαλλία: Θρίλερ για την απόλυτη πλειοψηφία – Ο Μακρόν την πρωτιά στις έδρες</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b8%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b5%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 06:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[απόλυτη]]></category>
