<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>φτάσουμε - Bizznews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.bizznews.gr/tag/%CF%86%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<description>Ενημέρωση που τσιμπάει!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 06:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-transparent-yellow-32x32.png</url>
	<title>φτάσουμε - Bizznews.gr</title>
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ίσως φτάσουμε κάποτε: Οι δίδυμες 20χρονες και η ξαδέρφη τους πήγαιναν Θεσσαλονίκη για σπουδές</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%af%cf%83%cf%89%cf%82-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%b4%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%82-20%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 06:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[20χρονες]]></category>
		<category><![CDATA[για]]></category>
		<category><![CDATA[δίδυμες]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[Ίσως]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[Κάποτε]]></category>
		<category><![CDATA[ξαδέρφη]]></category>
		<category><![CDATA[οι]]></category>
		<category><![CDATA[πήγαιναν]]></category>
		<category><![CDATA[σπουδές]]></category>
		<category><![CDATA[τους]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%af%cf%83%cf%89%cf%82-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%b4%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%82-20%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301.jpg 960w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>Συγκλονίζει ο θάνατος των δύο 20χρονων δίδυμων και της ξαδέρφης τους στη σύγκρουση τρένων κοντά στα Τέμπη. Μια οικογένεια έχασε τρία παιδιά: συγκεκριμένα, από τα δύο αδέρφια, ο ένας έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και ο άλλος τη μοναχοκόρη του. «Είναι μια τραγωδία. Δύο αδέλφια, απόλυτοι πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%af%cf%83%cf%89%cf%82-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%b4%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%82-20%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5">Ίσως φτάσουμε κάποτε: Οι δίδυμες 20χρονες και η ξαδέρφη τους πήγαιναν Θεσσαλονίκη για σπουδές</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301.jpg 960w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/03/aderfes20230301-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>Συγκλονίζει ο θάνατος των δύο 20χρονων δίδυμων και της ξαδέρφης τους στη σύγκρουση τρένων κοντά στα Τέμπη. Μια οικογένεια έχασε τρία παιδιά: συγκεκριμένα, από τα δύο αδέρφια, ο ένας έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και ο άλλος τη μοναχοκόρη του.<br />
«Είναι μια τραγωδία. Δύο αδέλφια, απόλυτοι<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/873994-isos-ftasoyme-kapote-oi-didymes-20chrones-kai-h-xaderfh-toys-phgainan-thessalonikh-gia-spoydes.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%af%cf%83%cf%89%cf%82-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%b4%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%82-20%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5">Ίσως φτάσουμε κάποτε: Οι δίδυμες 20χρονες και η ξαδέρφη τους πήγαιναν Θεσσαλονίκη για σπουδές</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός &#8211; Γώγος: Δεν αποκλείεται να φτάσουμε τις 100.000 κρούσματα την ημέρα</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%8e%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[αποκλείεται]]></category>
		<category><![CDATA[Γώγος]]></category>
		<category><![CDATA[δεν]]></category>
		<category><![CDATA[Ημέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<category><![CDATA[τις]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%8e%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="600" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021-640x512.jpg 640w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Η διασπορά της παραλλαγής Όμικρον είναι ιλιγγιώδη και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 την ημέρα, αλλά το θετικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το ΕΣΥ ανάλογα με τον αριθμό τους. Για την εκρηκτική διασπορά της παραλλαγής Όμικρον μίλησε ο καθηγητής πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%8e%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84">Κορονοϊός – Γώγος: Δεν αποκλείεται να φτάσουμε τις 100.000 κρούσματα την ημέρα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="600" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/12/KORKOSMOSNEW2021-640x512.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Η διασπορά της παραλλαγής Όμικρον είναι ιλιγγιώδη και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 την ημέρα, αλλά το θετικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το ΕΣΥ ανάλογα με τον αριθμό τους. Για την εκρηκτική διασπορά της παραλλαγής Όμικρον μίλησε ο καθηγητής<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/826369-koronoios-gogos-den-apokleietai-na-ftasoyme-tis-100000-kroysmata-thn-hmera.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%8e%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84">Κορονοϊός – Γώγος: Δεν αποκλείεται να φτάσουμε τις 100.000 κρούσματα την ημέρα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σαρηγιάννης: 6.500 κρούσματα με χαμηλούς βαθμούς εμβολιασμού &#8211; Γιατί να φτάσουμε εκεί;</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-6-500-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[βαθμούς]]></category>
		<category><![CDATA[γιατί]]></category>
		<category><![CDATA[εκεί]]></category>
		<category><![CDATA[εμβολιασμού]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[με]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[Σαρηγιάννης]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<category><![CDATA[χαμηλούς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-6-500-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/09/kordeigma20203.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Ανήσυχος για έκρηξη κρουσμάτων στους αμέσως επόμενους μήνες εμφανίστηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής περιβαλλοντικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.  «Αν συνεχίσουμε με όχι καλούς ρυθμούς τον εμβολιασμό θα φτάσουμε και τις 5.000 κρούσματα σαν κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο στο τέλος Οκτωβρίου, που σημαίνει 6.500 κάποια στιγμή. πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-6-500-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2">Σαρηγιάννης: 6.500 κρούσματα με χαμηλούς βαθμούς εμβολιασμού – Γιατί να φτάσουμε εκεί;</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/09/kordeigma20203.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Ανήσυχος για έκρηξη κρουσμάτων στους αμέσως επόμενους μήνες εμφανίστηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής περιβαλλοντικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. <br />
«Αν συνεχίσουμε με όχι καλούς ρυθμούς τον εμβολιασμό θα φτάσουμε και τις 5.000 κρούσματα σαν κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο στο τέλος Οκτωβρίου, που σημαίνει 6.500 κάποια στιγμή.<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/808350-sarhgiannhs-6500-kroysmata-me-chamhloys-vathmoys-emvoliasmoy-giati-na-ftasoyme-ekei.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-6-500-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2">Σαρηγιάννης: 6.500 κρούσματα με χαμηλούς βαθμούς εμβολιασμού – Γιατί να φτάσουμε εκεί;</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παυλάκης: Δεν είναι απίθανο το να φτάσουμε κοντά στα 10.000 κρούσματα ημερησίως</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 06:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[απίθανο]]></category>
		<category><![CDATA[δεν]]></category>
		<category><![CDATA[είναι]]></category>
		<category><![CDATA[ημερησίως]]></category>
		<category><![CDATA[Κοντά]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΥΛΑΚΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[στα]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Tην εκτίμηση πως ζούμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας κορωνοϊού χωρίς να έχουμε δει ωστόσο την κορύφωση του, διατύπωσε ο  γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι απίθανο να δούμε ακόμη και κοντά στα 10.000 κρούσματα ημερησίως. Όπως ανέφερε ο γιατρός, μιλώντας πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf">Παυλάκης: Δεν είναι απίθανο το να φτάσουμε κοντά στα 10.000 κρούσματα ημερησίως</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/10/kortest20207507-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Tην εκτίμηση πως ζούμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας κορωνοϊού χωρίς να έχουμε δει ωστόσο την κορύφωση του, διατύπωσε ο  γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι απίθανο να δούμε ακόμη και κοντά στα 10.000 κρούσματα ημερησίως. Όπως ανέφερε ο γιατρός, μιλώντας<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/805221-paylakhs-den-einai-apithano-to-na-ftasoyme-konta-sta-10000-kroysmata-hmerhsios.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf">Παυλάκης: Δεν είναι απίθανο το να φτάσουμε κοντά στα 10.000 κρούσματα ημερησίως</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survivor: Έτσι θα φτάσουμε στον τελικό. Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/survivor-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 11:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>
		<category><![CDATA[ανακοίνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Έτσι]]></category>
		<category><![CDATA[θα]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΑΙ]]></category>
		<category><![CDATA[στον]]></category>
		<category><![CDATA[τελικό]]></category>
		<category><![CDATA[του]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/survivor-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="456" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1.jpg 760w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1-640x384.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px" /></div><p>Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τον μεγάλο τελικό του πιο δύσκολου Survivor όλων των εποχών! Την Κυριακή 4 Ιουλίου και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση από το ανοιχτό θέατρο του Άλσους Γαλατσίου τον ημιτελικό και τον τελικό του πιο συναρπαστικού ριάλιτι πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/survivor-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf">Survivor: Έτσι θα φτάσουμε στον τελικό. Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="456" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1.jpg 760w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/04/SUR-1-640x384.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 760px) 100vw, 760px" /></div><p>Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τον μεγάλο τελικό του πιο δύσκολου Survivor όλων των εποχών! Την Κυριακή 4 Ιουλίου και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση από το ανοιχτό θέατρο του Άλσους Γαλατσίου τον ημιτελικό και τον τελικό του πιο συναρπαστικού ριάλιτι<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/media/801314-Survivor-etsi-tha-ftasoyme-ston-teliko-h-anakoinosh-toy-skai.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/survivor-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf">Survivor: Έτσι θα φτάσουμε στον τελικό. Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγώνη: Μπορεί να φτάσουμε τους 1.000 διασωληνωμένους. Καλύτερα σε καφετέριες παρά στα σπίτια</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-1-000-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[διασωληνωμένους]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΥΤΕΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[καφετέριες]]></category>
		<category><![CDATA[μπορεί]]></category>
		<category><![CDATA[να]]></category>
		<category><![CDATA[Παγώνη]]></category>
		<category><![CDATA[παρά]]></category>
		<category><![CDATA[σέ]]></category>
		<category><![CDATA[σπίτια]]></category>
		<category><![CDATA[στα]]></category>
		<category><![CDATA[τους]]></category>
		<category><![CDATA[φτάσουμε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-1-000-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%89</guid>

