<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πέτυχε - Bizznews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.bizznews.gr/tag/%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<description>Ενημέρωση που τσιμπάει!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 22:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-transparent-yellow-32x32.png</url>
	<title>πέτυχε - Bizznews.gr</title>
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Κ18: Την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη πέτυχε ο Γκάρτσιος στο τριπλούν</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 22:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑνδρώνΓυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Γκάρτσιος]]></category>
		<category><![CDATA[επίδοση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Κ18]]></category>
		<category><![CDATA[κορυφαία]]></category>
		<category><![CDATA[πανελλήνιο]]></category>
		<category><![CDATA[πέτυχε]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτάθλημα]]></category>
		<category><![CDATA[στην]]></category>
		<category><![CDATA[Στο]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<category><![CDATA[τριπλούν]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="676" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios.jpg 1200w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios-640x361.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios-1024x577.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>Με εντυπωσιακές παρουσίες και μια κορυφαία εμφάνιση σημαδεύτηκε η 1η ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών -γυναικών Κ18 που διεξάγεται στην Πάτρα, με τον Γιάννη Γκάρτσιο να πετυχαίνει κορυφαία επίδοση στο άλμα εις τριπλούν. Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιάς πέτυχε την κορυφαία επίδοση στο τριπλούν με άλμα στα 15.85μ, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ είχε [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba">Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Κ18: Την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη πέτυχε ο Γκάρτσιος στο τριπλούν</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="676" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios.jpg 1200w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios-640x361.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/07/gkartsios-1024x577.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><div id="articletext">
<p>Με εντυπωσιακές παρουσίες και μια κορυφαία εμφάνιση σημαδεύτηκε η 1η ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών -γυναικών Κ18 που διεξάγεται στην <strong>Πάτρα</strong>, με τον Γιάννη Γκάρτσιο να πετυχαίνει κορυφαία επίδοση στο άλμα εις τριπλούν.
</p>
<p>Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιάς πέτυχε την κορυφαία επίδοση στο τριπλούν με άλμα στα 15.85μ, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ είχε ένα ακόμη στα 15.77μ.
</p>
<p>Εξαιρετική εμφάνιση και πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και ο Φίλιππος Σιώμος στα 2.000μ. στιπλ. σημειώνοντας επίδοση 5.50.93 βελτιώνοντας έτσι την στοιχειωμένη επίδοση του Γιώργου Διαλεκτού από το 2001 με 5.52.64
</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="https://www.enikos.gr/sports/panellinio-protathlima-andron-gynaikon-k18-tin-koryfaia-epidosi-stin-evropi-petyche-o-gkartsios-sto-triploun/1991819/" rel="noopener">διαβάστε περισσότερα</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba">Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Κ18: Την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη πέτυχε ο Γκάρτσιος στο τριπλούν</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πως σταμάτησε το bullying στα σχολεία η Νότια Κορέα &#8211; Το πείραμα που πέτυχε</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-bullying-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 00:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[Κορέα]]></category>
		<category><![CDATA[νοτια]]></category>
		<category><![CDATA[πείραμα]]></category>
		<category><![CDATA[πέτυχε]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[Πώς]]></category>
		<category><![CDATA[στα]]></category>
		<category><![CDATA[σταμάτησε]]></category>
		<category><![CDATA[σχολεία]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-bullying-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%b1</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/04/bulling2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>Μια νέα μέθοδο, με την οποία θα βοηθήσουν να εκλείψει το φαινόμενο του bullying από τα σχολεία, υποστηρίζουν ότι βρήκαν ερευνητές από τη Ν. Κορέα. Σε μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Psychology, οι επιστήμονες &#8211; όλοι ψυχολόγοι με ειδίκευση στα παιδιά &#8211; πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-bullying-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%b1">Πως σταμάτησε το bullying στα σχολεία η Νότια Κορέα – Το πείραμα που πέτυχε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="350" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2023/04/bulling2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Μια νέα μέθοδο, με την οποία θα βοηθήσουν να εκλείψει το φαινόμενο του bullying από τα σχολεία, υποστηρίζουν ότι βρήκαν ερευνητές από τη Ν. Κορέα. Σε μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Psychology, οι επιστήμονες &#8211; όλοι ψυχολόγοι με ειδίκευση στα παιδιά &#8211;<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/877692-pos-stamathse-to-bullying-sta-scholeia-h-notia-korea-to-peirama-poy-petyche.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-bullying-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%b1">Πως σταμάτησε το bullying στα σχολεία η Νότια Κορέα – Το πείραμα που πέτυχε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survivor: Πέτυχε το σχέδιο του Μαρτίκα και βγήκαν προτεινόμενοι</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/survivor-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b3%ce%ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>
		<category><![CDATA[Βγήκαν]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρτίκα]]></category>
		<category><![CDATA[πέτυχε]]></category>
		<category><![CDATA[προτεινόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[σχέδιο]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<category><![CDATA[του]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/survivor-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b3%ce%ae</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Δεύτερος αγώνας ασυλίας απόψε στο Survivor κι οι δύο ομάδες ρίχθηκαν στη μάχη για να διεκδικήσουν τη νίκη. Την ίδια στιγμή η κόντρα ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και στην Σπύρο Μαρτίκα δεν λέει να ηρεμήσει αλλά αντίθετα ολοένα και φουντώνει, ιδιαίτερα μετά από τα χθεσινά στο πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/survivor-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b3%ce%ae">Survivor: Πέτυχε το σχέδιο του Μαρτίκα και βγήκαν προτεινόμενοι</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/03/survivorsimboulio2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Δεύτερος αγώνας ασυλίας απόψε στο Survivor κι οι δύο ομάδες ρίχθηκαν στη μάχη για να διεκδικήσουν τη νίκη.<br />
Την ίδια στιγμή η κόντρα ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και στην Σπύρο Μαρτίκα δεν λέει να ηρεμήσει αλλά αντίθετα ολοένα και φουντώνει, ιδιαίτερα μετά από τα χθεσινά στο<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/media/844997-Survivor-petyche-to-schedio-toy-martika-kai-vghkan-proteinomenoi.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/survivor-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b3%ce%ae">Survivor: Πέτυχε το σχέδιο του Μαρτίκα και βγήκαν προτεινόμενοι</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άγιος Μαρίνος: Πέτυχε την «ανοσία της αγέλης» &#8211; Πάνω από το 70% των κατοίκων εμβολιάστηκε</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 18:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[αγέλης]]></category>
		<category><![CDATA[άγιος]]></category>
		<category><![CDATA[Ανοσία]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[Εμβολιάστηκε]]></category>
		<category><![CDATA[κατοίκων]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρίνος]]></category>
		<category><![CDATA[Πάνω]]></category>
		<category><![CDATA[πέτυχε]]></category>
		<category><![CDATA[την]]></category>
		<category><![CDATA[της]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<category><![CDATA[των]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="751" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117.jpg 1200w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117-640x401.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117-1024x641.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>Ο Αγίος Μαρίνος ανακοίνωσε ότι πάνω από το 70% των κατοίκων του έχει ολοκληρώσει τον κύκλο εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και, κατά συνέπεια, έχει επιτευχθεί η &#8220;ανοσία της αγέλης&#8221;. Η εμβολιαστική εκστρατεία άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, και σε ποσοστό 90% χρησιμοποιήθηκε το ρωσικό εμβόλιο Sputnik. Το κρατίδιο του Αγίου Μαρίνου έχει 33.000 κατοίκους και επί [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1">Άγιος Μαρίνος: Πέτυχε την «ανοσία της αγέλης» – Πάνω από το 70% των κατοίκων εμβολιάστηκε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="751" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117.jpg 1200w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117-640x401.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/06/emboliasmos212117-1024x641.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p></p>
<div>
<p>Ο Αγίος Μαρίνος ανακοίνωσε ότι πάνω από το 70% των κατοίκων του έχει ολοκληρώσει τον κύκλο εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και, κατά συνέπεια, έχει επιτευχθεί η &#8220;ανοσία της αγέλης&#8221;. Η εμβολιαστική εκστρατεία άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, και σε ποσοστό 90% χρησιμοποιήθηκε το ρωσικό εμβόλιο Sputnik.</p>
<p>Το κρατίδιο του Αγίου Μαρίνου έχει 33.000 κατοίκους και επί σειρά εβδομάδων δεν καταγράφονταν κρούσματα Covid 19. Πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες όμως άρχισαν να προκύπτουν νέα περιστατικά, λόγω και της παραλλαγής Δέλτα. Στην παρούσα φάση τριάντα πολίτες είναι θετικοί στον κορονοϊό. Όλοι τους παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και βρίσκονται σε κατ΄οίκον απομόνωση.</p>
<p>Λόγω του ότι το ρωσικό εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όσοι πολίτες του Αγίου Μαρίνου επισκεφθούν την Ιταλία από τις 6 Αυγούστου και μετά, αναμένεται να μην μπορούν να καθήσουν σε κλειστούς χώρους των καφέ και εστιατορίων, και να εισέλθουν σε αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διότι δεν θα διαθέτουν «πράσινο πάσο». Μόνη εναλλακτική είναι η πραγματοποίηση συχνών τεστ, που να πιστοποιούν ότι είναι αρνητικοί στον ιό.</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/806068-agios-marinos-petyche-thn-%C2%ABanosia-ths-agelhs%C2%BB-pano-apo-to-70-ton-katoikon-emvoliasthke.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1">Άγιος Μαρίνος: Πέτυχε την «ανοσία της αγέλης» – Πάνω από το 70% των κατοίκων εμβολιάστηκε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κόρομι: Στο Survivor ο Παππάς ακολούθησε στρατηγική, είναι ηθοποιός και το πέτυχε</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-survivor-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%80%cf%80%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 21:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LIFESTYLE]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>
		<category><![CDATA[ακολούθησε]]></category>
		<category><![CDATA[είναι]]></category>
		<category><![CDATA[ηθοποιός]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[Κόρομι]]></category>
		<category><![CDATA[Παππάς]]></category>
		<category><![CDATA[πέτυχε]]></category>
		<category><![CDATA[Στο]]></category>
		<category><![CDATA[στρατηγική]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-survivor-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%80%cf%80%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Ο  Γιώργος Κόρομι, ο πρώην survivor βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Love It. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ μίλησε με ειλικρίνεια για όλους και για όλα! Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε όλα, ο Γιώργος Κόρομι σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στο Survivor ο παίκτης με την πιο μελετημένη στρατηγική ήταν σίγουρα ο Αλέξης Παππάς! Νομίζω πως [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-survivor-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%80%cf%80%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1">Κόρομι: Στο Survivor ο Παππάς ακολούθησε στρατηγική, είναι ηθοποιός και το πέτυχε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/KOROMIEXO2021-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p></p>
<div>
<p>Ο  Γιώργος Κόρομι, ο πρώην survivor βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Love It. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ μίλησε με ειλικρίνεια για όλους και για όλα!</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε όλα, ο Γιώργος Κόρομι σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στο Survivor ο παίκτης με την πιο μελετημένη στρατηγική ήταν σίγουρα ο Αλέξης Παππάς! Νομίζω πως ακολούθησε μία στρατηγική ως το τέλος&#8230;&#8230;</p>
<p>Είναι πολύ καλός ηθοποιός&#8230;.</p>
<p>Δείτε ΕΔΩ τα όσα είπε </p>
</div>
<p><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/diafora/showbiz/803402-koromi-sto-Survivor-o-pappas-akoloythhse-strathgikh-einai-hthopoios-kai-to-petyche.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-survivor-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%80%cf%80%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1">Κόρομι: Στο Survivor ο Παππάς ακολούθησε στρατηγική, είναι ηθοποιός και το πέτυχε</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
