<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>καταγράφονται - Bizznews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.bizznews.gr/tag/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<description>Ενημέρωση που τσιμπάει!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 08:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo-transparent-yellow-32x32.png</url>
	<title>καταγράφονται - Bizznews.gr</title>
	<link>https://www.bizznews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και Αττική Οδό &#8211; Πού καταγράφονται καθυστερήσεις</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΌΜΟΥς]]></category>
		<category><![CDATA[δυσκολη]]></category>
		<category><![CDATA[Καθυστερήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[καταγράφονται]]></category>
		<category><![CDATA[κατάσταση]]></category>
		<category><![CDATA[Κηφισό]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Οδό]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[σέ]]></category>
		<category><![CDATA[στους]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="963" height="541" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg 963w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 963px) 100vw, 963px" /></div><p>Στο κόκκινο είναι για ακόμη μια ημέρα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.  Ουρές χιλιομέτρων υπάρχουν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το Αιγάλεω και να φτάνει μέχρι το ύψος της πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84">Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="963" height="541" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg 963w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 963px) 100vw, 963px" /></div><p>Στο κόκκινο είναι για ακόμη μια ημέρα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. <br />
Ουρές χιλιομέτρων υπάρχουν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το Αιγάλεω και να φτάνει μέχρι το ύψος της<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/874425-kinhsh-stoys-dromoys-dyskolh-h-katastash-se-khfiso-kai-attikh-odo-poy-katagrafontai-kathysterhseis.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84">Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη η κατάσταση σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα κρούσματα &#8211; Πόσα καταγράφονται σε Αττική και πόσα σε Θεσαλονίκη</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 04:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[εντοπίζονται]]></category>
		<category><![CDATA[θεσαλονικη]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[καταγράφονται]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ποσά]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[σέ]]></category>
		<category><![CDATA[Τα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1260" height="756" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi.jpg 1260w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi-640x384.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi-1024x614.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></div><p>Πρώτη για ακόμα μία ημέρα η Αττική στην κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊού καθώς σήμερα Παρασκευή, από τα συνολικά κρούσματα, τα 2.124 καταγράφονται στην πρωτεύουσα. Πού εντοπίζονται τα κρούσματα κορονοϊούΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 1ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 243ΑΝΔΡΟΥ 3  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 41ΛΑΡΙΣΑΣ 89ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23ΛΑΣΙΘΙΟΥ 25ΑΡΤΑΣ 31ΛΕΣΒΟΥ 19ΑΧΑΪΑΣ 108ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9ΒΟΙΩΤΙΑΣ 42ΛΗΜΝΟΥ πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc">Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα κρούσματα – Πόσα καταγράφονται σε Αττική και πόσα σε Θεσαλονίκη</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1260" height="756" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi.jpg 1260w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi-640x384.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2022/05/kroysmata-simera-katanomi-1024x614.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></div><p>Πρώτη για ακόμα μία ημέρα η Αττική στην κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊού καθώς σήμερα Παρασκευή, από τα συνολικά κρούσματα, τα 2.124 καταγράφονται στην πρωτεύουσα.<br />
Πού εντοπίζονται τα κρούσματα κορονοϊούΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 1ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 243ΑΝΔΡΟΥ 3  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 41ΛΑΡΙΣΑΣ 89ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23ΛΑΣΙΘΙΟΥ 25ΑΡΤΑΣ 31ΛΕΣΒΟΥ 19ΑΧΑΪΑΣ 108ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9ΒΟΙΩΤΙΑΣ 42ΛΗΜΝΟΥ<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/843765-koronoios-poy-entopizontai-ta-kroysmata-posa-katagrafontai-se-attikh-kai-posa-se-thesalonikh.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc">Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα κρούσματα – Πόσα καταγράφονται σε Αττική και πόσα σε Θεσαλονίκη</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρωσία: Έπειτα από 7 ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταγράφονται νέα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%81%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 19:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[αργίας]]></category>
		<category><![CDATA[έπειτα]]></category>
		<category><![CDATA[ημέρες]]></category>
		<category><![CDATA[θανάτων]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[καταγράφονται]]></category>
		<category><![CDATA[κρουσμάτων]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ρεκόρ]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<category><![CDATA[υποχρεωτικής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%81%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Οι κανονικοί ρυθμοί της ζωής επανήλθαν σήμερα στην Ρωσία έπειτα από επτά ημέρες υποχρεωτικής αργίας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας. Ωστόσο, η χώρα κατέγραψε κατά το διάστημα αυτό νέα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων από την Covid-19. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε περίοδο αργίας από πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%81%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82">Ρωσία: Έπειτα από 7 ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταγράφονται νέα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="400" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203.jpg 750w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/07/rosiakoronoios20203-640x341.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Οι κανονικοί ρυθμοί της ζωής επανήλθαν σήμερα στην Ρωσία έπειτα από επτά ημέρες υποχρεωτικής αργίας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας. Ωστόσο, η χώρα κατέγραψε κατά το διάστημα αυτό νέα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων από την Covid-19.<br />
Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε περίοδο αργίας από<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/world/819552-rosia-epeita-apo-7-hmeres-ypochreotikhs-argias-katagrafontai-nea-rekor-kroysmaton-kai-thanaton.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%81%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82">Ρωσία: Έπειτα από 7 ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταγράφονται νέα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ποιες περιοχές της Ηλείας καταγράφονται προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 01:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[από]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλείας]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρίας]]></category>
		<category><![CDATA[καταγράφονται]]></category>
		<category><![CDATA[κύμα]]></category>
		<category><![CDATA[περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[ποιες]]></category>
		<category><![CDATA[προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[σέ]]></category>
		<category><![CDATA[της]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p>Στις περιοχές των Σαβαλίων, της Γαστούνης, της Βάρδας, της Μανωλάδας και της Κουρούτας εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας στην Ηλεία, ανέφερε στο Αθηναϊκό &#8211; Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Γιαννόπουλος. Παράλληλα, όπως τόνισε, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στις περιοχές που επλήγησαν από πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86">Σε ποιες περιοχές της Ηλείας καταγράφονται προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021.jpg 640w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2021/07/plimira2021-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p>Στις περιοχές των Σαβαλίων, της Γαστούνης, της Βάρδας, της Μανωλάδας και της Κουρούτας εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας στην Ηλεία, ανέφερε στο Αθηναϊκό &#8211; Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Γιαννόπουλος.<br />
Παράλληλα, όπως τόνισε, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στις περιοχές που επλήγησαν από<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/816526-se-poies-perioches-ths-hleias-katagrafontai-provlhmata-apo-to-kyma-kakokairias.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86">Σε ποιες περιοχές της Ηλείας καταγράφονται προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Πού καταγράφονται προβλήματα</title>
		<link>https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%8c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bizznews.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WORLD & NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΌΜΟΥς]]></category>
		<category><![CDATA[καταγράφονται]]></category>
		<category><![CDATA[Κηφισό]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνηση]]></category>
		<category><![CDATA[που]]></category>
		<category><![CDATA[προβλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[στον]]></category>
		<category><![CDATA[στους]]></category>
		<category><![CDATA[Χάος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%8c</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="963" height="541" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg 963w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami-640x360.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 963px) 100vw, 963px" /></div><p>Με αρκετή υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί που επέλεξαν το αυτοκίνητο για τη μετακίνησή τους σήμερα, Δευτέρα (27/09), καθώς η κίνηση σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ ειδικά στον Κηφισό η κυκλοφορία έχει χτυπήσει «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα. Παράλληλα, μεγάλο πηγή</p>
<p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%8c">Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Πού καταγράφονται προβλήματα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="963" height="541" src="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami.jpg 963w, https://www.bizznews.gr/wp-content/uploads/2020/08/kinisi-potami-640x360.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 963px) 100vw, 963px" /></div><p>Με αρκετή υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί που επέλεξαν το αυτοκίνητο για τη μετακίνησή τους σήμερα, Δευτέρα (27/09), καθώς η κίνηση σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ ειδικά στον Κηφισό η κυκλοφορία έχει χτυπήσει «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα.<br />
Παράλληλα, μεγάλο<br />
<br /><a target="_blank" href="https://www.madata.gr/epikairotita/social/814157-kinhsh-stoys-dromoys-chaos-ston-khfiso-x-poy-katagrafontai-provlhmata.html" rel="noopener">πηγή</a></p><p>The post <a href="https://www.bizznews.gr/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%cf%8c">Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Πού καταγράφονται προβλήματα</a> first appeared on <a href="https://www.bizznews.gr">Bizznews.gr</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Ακόμα μία αρνητική πρωτιά για την Αττική – Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα νέα κρούσματα</title>
